伊春職業學院學籍抽查情況統計表 | ||||||
檢查時間:2018年5月15日 | ||||||
學 院 | 年級 | 專 業 | 應出勤 | 實出勤 | 缺勤 | 出勤率 |
工程技术學院 | 2016 | 機電一體化技術(三) | 9 | 8 | 1 | |
工程技术學院 | 2017 | 汽車檢測與維修技術(三) | 2 | 2 | ||
工程技术學院 | 2014 | 汽車檢測與維修技術(五) | 8 | 5 | 3 | |
工程技术學院 | 2017 | 無人機應用技術(三) | 4 | 3 | 1 | |
工程技术學院 | 2016 | 無人機應用技術(三) | 6 | 6 | ||
計算機應用技術學院 | 2017 | 計算機應用技術(三) | 11 | 11 | ||
計算機應用技術學院 | 2014 | 計算機網絡技術(五) | 27 | 22 | 5 | |
計算機應用技術學院 | 2017 | 計算機應用技術(三) | 7 | 7 | ||
計算機應用技術學院 | 2015 | 計算機網絡技術(五) | 15 | 13 | 2 | |
师范學院 | 2017 | 學前教育(三) | 18 | 18 | ||
师范學院 | 2015 | 學前教育(五) | 9 | 9 | ||
基础教育學院 | 2017 | 医學检验技术、药學(五) | 28 | 25 | 3 | |
基础教育學院 | 2016 | 計算機應用技術(五) | 17 | 17 | ||
基础教育學院 | 2017 | 護理1班 | 39 | 39 | ||
基础教育學院 | 2017 | 護理2班 | 40 | 37 | 3 | |
基础教育學院 | 2017 | 計算機應用技術 | 30 | 27 | 3 | |
基础教育學院 | 2017 | 高速鐵路客運乘務1 | 25 | 24 | 1 | |
基础教育學院 | 2017 | 高速鐵路客運乘務2 | 30 | 28 | 2 | |
基础教育學院 | 2017 | 學前教育 | 37 | 36 | 1 | |
基础教育學院 | 2017 | 口腔医學技术 | 32 | 31 | 1 | |
基础教育學院 | 2017 | 汽車檢測與維修技術1班 | 18 | 16 | 2 | |
基础教育學院 | 2017 | 汽車檢測與維修技術2班 | 20 | 20 | ||
基础教育學院 | 2016 | 學前教育 | 36 | 33 | 3 | |
基础教育學院 | 2016 | 高速鐵路客運乘務、航空服務、旅遊管理 | 36 | 30 | 6 | |
基础教育學院 | 2016 | 護理1班 | 41 | 39 | 2 | |
基础教育學院 | 2016 | 護理2班 | 41 | 36 | 5 | |
檢查時間:2018年5月17日 | ||||||
學 院 | 年級 | 專 業 | 應出勤 | 實出勤 | 缺勤 | 出勤率 |
醫學技術學院 | 2014 | 護理(五) | 26 | 26 | ||
醫學技術學院 | 2015 | 護理(五)1班、2班 (527) | 58 | 57 | 1 | |
醫學技術學院 | 2015 | 護理(五)3班、4班 (501) | 64 | 58 | 6 | |
檢查時間:2018年6月4日 | ||||||
學 院 | 年級 | 專 業 | 應出勤 | 實出勤 | 缺勤 | 出勤率 |
計算機應用技術學院 | 2014 | 計算機網絡技術(五) | 27 | 24 | 3 | |
計算機應用技術學院 | 2016 | 計算機應用技術(三) | 7 | 6 | 1 | |
計算機應用技術學院 | 2015 | 計算機網絡技術(五) | 15 | 15 | ||
师范學院 | 2014 | 學前教育(五) | 20 | 19 | 1 | |
工程技术學院 | 2016 | 無人機應用技術(三) | 6 | 6 | ||
旅遊商務學院 | 2014 | 航空服務 | 18 | 17 | 1 | |
旅遊商務學院 | 2015 | 旅游管理(高铁服务与管理)、航空服務 | 19 | 19 |
Copyright(2018) 伊春职業學院 黑龙江大學伊春分校 宣传部 技术支持:院办网管中心
地址:中国 黑龙江省 伊春市 伊春区花园路4号 招生电话:0458-3769070 传真:0458-3642881 电话:0458-3769032 邮编:153000
黑公网安备 23070202000013号
黑公网安备 23070202000014号